| バケット容量 | 0.4㎥ |
|---|---|
| 定格積載質量 | 400kg |
| 走行速度 高/低 | 0~7.5 / 0~5.0km/h |
| 接地圧 空車/積車 | 18.5/20.8 kPa |
| 運転質量 | 3,100kg |
| 機体質量 | 2,700kg |
| 全長 | 3,770mm |
| 全幅(車体) | 1,800mm |
| 全幅(バケット) | 1,870mm |
| 全高 | 1,550mm |
| 最低地上高 | 230mm |
| 履帯幅 | 400mm |
| ダンピングクリアランス | 1,675mm |
| ダンピングリーチ | 385mm |
| 呼称 | クボタ D1803 |
| 定格出力 | 35.3kW/2,700min-1 |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク容量 | 88ℓ |
| 作動油タンク容量 | 65ℓ |
| 特定特殊自動車の車名及び型式 | モロオカ MS40-WSSD |
| 特定原動機の名称及び型式 | KUBOTA D1803-CR-T-YDM |
| 排ガス基準 | オフロード法 2014年規制 Tier4 Final EU Stage Ⅳ |
| ※仕様は予告なく変更する場合があります。 | |
