最大積載量 | 20,000kg |
---|---|
荷台容量 平積/山積 | 7.8/10.25m³ |
走行速度 高/低 | 0~11.2 / 0~7.3km/h |
接地圧 空車/積車 | 45.0/81.4 kPa |
運転質量 | 24,740kg |
全長 | 6,800mm |
全幅(クローラ幅) | 3,200mm |
全高 | 3,400mm |
最低地上高 | 620mm |
履帯幅 | 850mm |
荷台寸法 長さ×幅×高さ | 3,800×2,850×700mm |
エンジン型式 | キャタピラーC9.3B |
定格出力 | 310kW/2,200min-1 |
燃料タンク容量 | 400ℓ |
作動油タンク容量 | 195ℓ |
尿素タンク容量 | 31.8ℓ |
特定特殊自動車の車名及び型式 | モロオカ MST-4000VDR |
特定原動機の名称及び型式 | Caterpillar YDS-C9.3B |
排ガス基準 | オフロード法 2014年規制 Tier4 Final EU Stage V |
※仕様は予告なく変更する場合があります。 |