| 最大積載量 | 4,000kg |
|---|---|
| 走行速度 高/低 | 0~11.5 / 0~7.8km/h |
| 接地圧 空車/積車 | 23.1/40.3 kPa |
| 運転質量 | 5,400kg |
| 全長 | 5,040mm |
| 全幅 | 2,100mm |
| 全高 | 2,520mm |
| 最低地上高 | 420mm |
| 履帯幅 | 500mm |
| 荷台寸法 長さ×幅 | 2,950×1,790mm |
| エンジン型式 | クボタ V3307 |
| 定格出力 | 52.5kW/2,600min-1 |
| 燃料タンク容量 | 105ℓ |
| 作動油タンク容量 | 85ℓ |
| 特定特殊自動車の車名及び型式 | モロオカ MST40-CS5D |
| 特定原動機の名称及び型式 | クボタ V3307-CR-T-YDN |
| 排ガス基準 | オフロード法 2014年規制 Tier4 Final EU Stage Ⅳ |
| ※仕様は予告なく変更する場合があります。 | |
外観図

環境性

